Hieronder ziet u de prijzen per weekend, week en midweek. U kunt hier de beschikbaarheid bekijken en/of direct boeken.
| Weekend | Week | Midweek | |||
| Jan-Feb | |||||
| De Stal | € 795,00 | € 995,00 | € 795,00 | ||
| De Deel | € 695,00 | € 895,00 | € 695,00 | ||
| Mrt | |||||
| De Stal | € 850,00 | € 1.050,00 | € 850,00 | ||
| De Deel | € 700,00 | € 900,00 | € 750,00 | ||
| Apr-Okt | |||||
| De Stal | € 950,00 | € 1.350,00 | € 950,00 | ||
| De Deel | € 795,00 | € 995,00 | € 795,00 | ||
| Nov-Dec | |||||
| De Stal | € 795,00 | € 995,00 | € 795,00 | ||
| De Deel | € 695,00 | € 895,00 | € 695,00 | ||
| Feestdagen | Pasen | Hemelvaart | Pinksteren | Kerst | Oud & Nieuw |
| De Stal | € 1.395,00 | € 1.395,00 | € 1.395,00 | € 1.395,- | € 1.500,00 |
| De Deel | € 1.195,00 | € 1.195,00 | € 1.195,00 | € 1.250,- | € 1.350,00 |
De huurprijzen zijn inclusief water, elektra en schoonmaakkosten. U moet zelf voor linnengoed (lakens, handdoeken, theedoeken etc.) zorgen. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade door de huurder geleden ten gevolge van een ongeval, beschadiging en/of diefstal van eigendommen van de huurder.